
Shito Ryu Karate Do

Cinturón amarillo 1 – Ku Kyu (Noveno nivel)
| # | Nombre | Autor |
| 1 | Kihon No Kata Ichi | Mabuni |
| 2 | Kihon No Kata Ni | Mabuni |
| 3 | Kihon No Kata San | Mabuni |
| 4 | Kihon No Kata Yon | Mabuni |

Cinturón amarillo 2: Hashi Kyu (Octavo nivel)
| # | Nombre | Autor |
| 5 | Yotsu No Kata Ichi | Mabuni |
| 6 | Yotsu No Kata Ni | Mabuni |
| 7 | Yotsu No Kata San | Mabuni |
| 8 | Yotsu No Kata Yon | Mabuni |

Cinturón naranja: Nana Kyu (Sétimo nivel)
| # | Nombre | Autor |
| 9 | Ten No Kata | Sakugawa |
| 10 | Shiho no kata | Kuniba |
| 11 | Kotai Rin | Nippon |
| 12 | Pinan Nidan | Itosu |

Cinturón verde 1: Roku Kyu (Sexto Nivel)
| # | Nombre | Autor |
| 13 | Pinnan sandan | Itosu |
| 14 | Pinnan shodan | Itosu |
| 15 | Pinnan yodan | Itosu |
| 16 | Pinan godan | Itosu |

Cinturón verde 2: Go Kyu (Quinto Nivel)
| # | Nombre | Autor |
| 17 | Kosokun sho | Itosu |
| 18 | Jion | Itosu |
| 19 | Bassai dai | Itosu |
| 20 | Gekisei dai ichi | Higaonna |

Cinturón azul 2: Yon Kyu (Cuarto nivel)
| # | Nombre | Autor |
| 21 | Kosokun dai | Itosu |
| 22 | Gekisei dai ni | Itosu |
| 23 | Juroku | Mabuni |
| 24 | Shinsei | Mabuni |

Cinturón azul 2: San Kyu
| # | Nombre | Autor |
| 25 | Sei en chin | Higaonna |
| 26 | Jitte | Itosu |
| 27 | Shinpa | Mabuni |
| 28 | Sanchin | Higaonna |

Cinturón marrón 1: Ni Kyu (Segundo nivel)
| # | Nombre | Autor |
| 29 | Shiho kosokun | Mabuni |
| 30 | Bassai sho | Itosu |
| 31 | Jiin | Itosu |
| 32 | Naihanchi shodan | Sakugawa |

Cinturón marrón 2: Ikkyu (Primer nivel)
| # | Nombre | Autor |
| 33 | Matsukaze | Tomari |
| 34 | Seipai | Higaonna |
| 35 | Gojushijo | Itosu |
| 36 | Rohai | Tomari |
| 37 | Naifanchi nidan | Sakugawa |

Cinturón negro 1: Shodan (Primer Dan)
| # | Nombre | Autor |
| 38 | Annanko | Itosu |
| 39 | Saifa | Higaonna |
| 40 | Matsumura Bassai | Matsumura |
| 41 | Unshu | Sakugawa |
| 42 | Chatanyara Kosokun | Chatanyara |

Cinturón negro 2: Nidan (Segundo Dan)
| # | Nombre | Autor |
| 43 | Suparimpei (Ipakurei hashi dai) | Higaonna |
| 44 | Chinto | Matsumura |
| 45 | Sochin | Aragaki |
| 46 | Kenshu | Mabuni |
| 47 | Paiku | Nakaima |
| 48 | Kururunfa | Higaonna |